作为国家三级安全防护实验室,更是“手撕”新冠病毒的秘密武器之一,P3 实验室是立下了汗马功劳。P3 实验室究竟是什么样的?
首先,建立p3实验室必须达到三个条件:
1、实验室建筑设计要符合二级屏障的标准
2、要安装一级屏障,
3、要有严格的实验室操作和技术规程。
其次,P3实验室对于个人防护的等级要求也很高。检测人员必须穿戴实验室生物安全三级防护装备。
那么,现在新冠病毒肆虐,P3实验室的实验员是如何与其“过招”的?实验室内的检测流程可分为5个步骤:样本进入“传递窗”——灭活处理——开盖加样和核心提取——扩增反应判断结果——高压灭菌。
为保障检测的准确性,检测结果将经历重重比对与复核。检测后,实验室将定期随机抽取检测后的样本送第三方实验室检测,对数据对比分析,保障检测的准确性。
疫情期间P3实验室除正常承担的常规高致病性病毒研究工作,还承担起了新冠病毒的研究工作,目前国内P3实验室如下表格中的研究工作:
编号 | 样品类别 | 服务项目 | 参考标准 |
1 | 消毒液,消毒剂 | 对新冠病毒的抑制率 | 消毒技术规范 |
医疗器械 | |||
中药提取液 | |||
新型药物 | |||
单克隆抗体 | 特异性和病毒结合性 | / | |
2 | 核酸检测试剂盒 | 校准试剂盒准确度 | / |
3 | 新冠病毒感染珠 | 解析新冠病毒表面糖蛋白结构 | 冷冻透射电镜 |
计算机辅助新冠病毒药物靶点筛选 | 模拟计算 |
在疫情之前,P3实验室主要从事H1N1、鸡冠状病毒等其他细菌病毒的实验。
类别 | 具体 | 备注 |
细菌 | 大肠杆菌(细菌繁殖体中肠道菌的代表) 肺炎克雷伯氏菌 肺炎链球菌 肠炎沙门氏菌 伤寒沙门氏菌 鼠伤寒沙门氏菌 痢疾志贺氏菌 铜绿假单胞菌(作为医院感染中最常分离的细菌繁殖体的代表) 金黄色葡萄球菌(作为细菌繁殖体中化脓性球菌的代表) 白色葡萄球菌(作为空气中细菌的代表) 乙型溶血性链球菌 变异链球菌 连疮丙酸杆菌 军团菌 耐甲氧西林金黄色葡萄球菌 枯草芽胞杆菌黑色变种(作为细菌芽孢的代表) 龟分枝杆菌(作为人结核分枝杆菌的代表) | |
真菌 | 黑曲霉(作为致病性真菌的代表) 真菌 白色念珠菌(作为致病性真菌的代表) | |
病毒 | 脊髓灰质炎(作为病毒的代表) H1N1、H3N2、手足口病毒、腺病毒、鼠诺如病毒、鸡冠状病毒 (均用载体法做) 脊髓灰质炎(作为病毒的代表) H1N1、B3N2、手足口病毒、腺病毒、鼠诺如病毒、鸡冠状病毒(在实验舱中检测,气溶胶方式,1m、10m'、30m3) | |
空气消毒效果 | 白色葡萄球菌(在实验舱中检测,气溶胶方式,1m³) 空气消毒大肠杆菌(在实验舱中检测,气溶胶方式,1m³,无资质) 金黄色葡萄球菌(在实验美中检测,气溶胶方式,1m³,无资质) 肺炎克雷伯氏菌(在实验舱中检测,气溶胶方式,1m³,无资质) |
目前,在全国不少的生物安全实验室中,围绕新型冠状病毒有的在抓紧时间进行科研攻关,有的在开展实验室检测工作,向奋斗在一线的科研工作者和医务工作者致敬!